您好,歡迎來(lái)到江蘇海普功能材料有限公司!
產(chǎn)品型號: HP4500
所屬分類(lèi):除硅樹(shù)脂
產(chǎn)品時(shí)間:2022-11-17
簡(jiǎn)要描述:磷酸鐵鋰料液除硅適用于:鋰電濕法回收硫酸鎳除硅、半導體行業(yè)除硅、濕法冶金行業(yè)除硅等各類(lèi)水體除硅
品牌 | 其他品牌 | 含量 | 50~60% |
---|---|---|---|
離子型 | 其他 | 有效物質(zhì)含量 | 50~60% |
酸堿性 | 其他 | 外觀(guān) | 白色至乳白色球狀顆粒 |
顆粒尺寸 | 0.4~1.25mm | 牌號 | HP4500 |
溶解性 | 無(wú) | 用途 | 硫酸鎳溶液除硅 |
外觀(guān) | 白色至乳白色球狀顆粒 | 粒度范圍 | (0.3~1.20mm)≥?95.0% |
濕視密度 | 0.7-0.8g/mL |
海普研發(fā)的磷酸鐵鋰料液除硅是一種納米雜化吸附材料,該高分子聚合物除硅材料納米孔道豐富,水力擴散性能優(yōu)異,確保該吸附劑除硅吸附速率快、活性高,吸附劑中高分子鏈與納米粒子親和性高,對納米粒子有很好的包覆,確保吸附劑機械強度高、穩定性好。
該磷酸鐵鋰料液除硅適用于:鋰電濕法回收硫酸鎳除硅、半導體行業(yè)除硅、濕法冶金行業(yè)除硅等
名 稱(chēng) | 指 標 |
外觀(guān) | 白色至乳白色球狀顆粒 |
含水量 % | 50.0~60.0% |
粒度范圍 % | (0.3~1.20mm)≥ 95.0 |
濕視密度 g/mL | 0.7~0.8 |
圓球率 % | ≥95.0 |
功能基團 | 除硅活性基團 |
三、運行參數
名 稱(chēng) | 數 值 |
吸附劑層高 mm | ≥600 |
運行流速 BV/H* | 2~15 |
使用pH | 3.0~10.0 |
反洗展開(kāi)率 % | 50~80 |
運行溫度 ℃ | ≤50 |
*BV=Bed Volume,指吸附劑裝填體積